Теплица под поликарбонат «1»
№ | Каркас | Дуги шт | Д м | Ш м | В м | стоимость каркаса | стоимость каркаса с поликар бонатом |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стандартный каркас | 3 дуги | 4 | 3 | 2 | 10 000 руб. | 14 400 руб. |
2 | Стандартный каркас | 5 дуг | 6 | 3 | 2 | 12 800 руб. | 18 200 руб. |
3 | Стандартный каркас | 7 дуг | 8 | 3 | 2 | 15 300 руб. | 21 900 руб. |
4 | Стандартный каркас | 9 дуг | 10 | 3 | 2 | 17 800 руб. | 26 000 руб. |
5 | Усиленный каркас | 7 дуг | 4 | 3 | 2 | 12 000 руб. | 16 500 руб. |
6 | Усиленный каркас | 11 дуг | 6 | 3 | 2 | 16 000 руб. | 22 150 руб. |
7 | Усиленный каркас | 15 дуг | 8 | 3 | 2 | 19 500 руб. | 25 750 руб. |
8 | Усиленный каркас | 19 дуг | 10 | 3 | 2 | 23 500 руб. | 30 350 руб. |
тел: (812) 123-45-67
Заказать Теплицу под Поликарбонат «1»
[contact-form-7 id=»219″ title=»Заказать Теплицу под поликарбонат 1″]
Теплицы | «Стандарт», руб. | «Усиленная», руб. | Установка | |
Шаг дуги 1 м | Шаг дуги 0,65 м | Работа специалистов | Брус | |
3 м х 4 м | 14 400 13 700 | 15 000 14 200 | от 3500 | 2500 |
3 м х 6 м | 17 900 16 700 | 19 000 18 200 | от 4000 | 3000 |
3 м х 8 м | 22 400 21 200 | 24 000 22 200 | от 5000 | 4000 |
3 м х 10 м | 28 500 27 800 | 28 500 27 000 | от 6000 | 5000 |
3 м х 12 м | 30 000 29 500 | 32 500 30 400 | от 7000 | 6000 |